Folgende Übersichten geben einen Eindruck, wie der Ablauf der beruflichen Orientierung in den Unterstufen und der Oberstufe der Höheren Handelsschule geplant ist.
Zeitraum | Aufgabenbeschreibung | zuständig |
1. Schulhalbjahr Unterstufe | ||
Im Sept. | Erste Informationen zu Ausbildungsberufen auf dem DASA-Jugendkongress => Informationsmappe mit Fragebogen und anschließender Evaluation oder der Berufswahlmesse in Dortmund, Westfalenhalle Einstieg.com | KL |
Vor den Herbst-ferien | Projekttag Berufsorientierung: Mappe zur Dokumentation mit Tests zur Fremdeinschätzung durch die Eltern / Selbsteinschätzung, Auswertung des Persönlichkeitstests am PC mithilfe von Excel | FL/KL |
Im Anschluss | Evaluation dieser Veranstaltung | FL/KL |
Herbstferien | Auswahl von 3 möglichen Ausbildungsberufen und Abgabe für den BWR-Notenkompass | KL |
Unterrichtseinheit | Integration in das Fach Politik und Gesellschaftslehre (PGL): Auswahl eines der 3 möglichen Ausbildungsberufe und konkrete Beschreibung mit Vorstellung | FL PGL |
Kurz nach den Herbstferien | Veranstaltung „Azubis meet BKO“: Azubis von 3 Unternehmen aus verschiedenen Branchen (Versicherung, Lager/Logistik und IT) stellen ihre Ausbildungsberufe vor und informieren die SuS an Ständen | Unternehmen, HC,FL, KL |
Unterrichtseinheit | im Fach Informationswirtschaft (INW): Reflexion Praktikumsbewerbung im Rahmen der Erstellung von erweiterten ereignisgesteuerten Prozessketten zum Prozess der „Praktikumsbewerbung“, „Ausbildungsplatzbewerbung“ und aus Sicht der Unternehmen „Vergabe von Praktikumsplätzen bzw. Ausbildungsplätzen“ | FL INW
|
Bis Mitte Dez. | Abgabe von 10 möglichen Praktikumsbetrieben zum bzw. zu den Wunschberuf / Wunschberufen bis Mitte Dezember beim bzw. bei der Klassenlehrer/in, damit er/sie beraten kann, ob sich die Betriebe eignen | KL |
Januar | Übersicht ab Januar, ob die SuS sich bei den ausgesuchten Betrieben und Wunschberufen bewerben (Vorbereitung des Praktikums: Auswahl der Betriebe und Sichtung nach Eignung in Bezug auf den späteren Berufswunsch) | KL |
Bis Ende 1. Schulhalbjahr | Erstellen einer Bewerbung für das Praktikum (Fachkollegen aus Textverarbeitung und Informationswirtschaft kontrollieren nach formalen Vorgaben, Klassenlehrer und Deutsch-Fachkollegen auf Inhalt) | KL, FL DKO, TVT |
{slider 2. Schulhalbjahr Unterstufe|closed|noscroll}
Zeitraum | Aufgabenbeschreibung | zuständig |
2. Schulhalbjahr Unterstufe | ||
Vorbereitung des Praktikums mit Ausgabe der Praktikumsschreiben für die Betriebe/Bescheinigungen usw. Zentrale Vergabe der Betreuungslehrer/-innen, damit SuS aus zwei verschiedenen Klassen in einem Praktikumsbetrieb bzw. -unternehmen von einem/r Lehrer/in betreute werden, der/die in beiden Klassen unterrichtet | KL
SAM | |
Während Praktikum | Besuch der Fachkollegen im Betrieb und Dokumentation des Besuchs | FL |
Nach dem Praktikum | Nachbereitung des Praktikums mit dem Klassenlehrer (Erfahrungsberichte, Gruppenpuzzle) Auswertung der Dokumentationen zu den Praktikumsbetrieben in geeignete und nicht geeignete Betriebe und als mögliche Informationsliste für SuS der nächsten Schuljahre | KL
SAM |
1 Woche nach Praktikum | Abgabe der Praktikumsberichte und Beurteilung, Benotung für den BWR-Notenkompass | KL FL BWR |
Ca. 1 -2 Woche nach Praktikum | Mündliche Prüfung in Englisch über einen typischen Tag während des Praktikums | FL E |
Ca. 6 Wochen vor Schuljahresende | 2. Projekttag mit unserem Schulsozialarbeiter Herrn Leslie Schnibbe: Erstellen einer individuellen Bewerbungsmappe mit Anschreiben und Lebenslauf an einen ausgewählten Ausbildungsbetrieb | Hr. Schnibbe FL |
1 Woche vor Bewerbungstraining | Abgabe der Bewerbungsmappen an den externen Bewerbungstrainer Herrn Gräuler von der Knappschaft | KL,Knappschaft |
Ca. 2-4 Wochen vor Schuljahresende | Bewerbungstraining mit externen Bewerbungstrainer Herrn Gräuler von der Knappschaft (Veranstaltung im Forum mit feedback zu der Kleidungswahl, feedback zu den erstellten Bewerbungsmappen, Simulation von Vorstellungsgesprächen) | KL, Knappschaft |
Ende des Schuljahres | Besuch des Azubi-Speed-Dating von der IHK in Recklinghausen mit Unternehmen aus der Region | KL |
Nächster Unterrichtstag | Evaluation des Azubi-Speed-Dating-Besuchs | KL |
{slider 1. Schulhalbjahr Oberstufe|closed|noscroll}
Zeitraum | Aufgabenbeschreibung | zuständig |
1. Schulhalbjahr Oberstufe | ||
Okt. | Vorbereitung der IHK-Ausbildungsmesse mit Fragebogen zu den Ausbildungsbetrieben/Hochschulen | KL |
Okt. | Besuch der IHK-Ausbildungsmesse, um auch den SuS Gelegenheit zur Information zu geben, die im Anschluss an ihren FHR-Abschluss studieren möchten | KL |
Nach der Veranstaltung | Evaluation der Veranstaltung mit Auswertung für alle KL | KL,HC |
Nach der Veranstaltung | Bewertung der Fragebogen (jede/r Schüler/in musste sich über Studium oder Ausbildungsberuf informieren) | KL |
Unterrichtseinheit | Gegenseitiger Bewerbungsmappen-Check: Erstellen einer kriteriengeleiteten Checkliste, zur Beurteilung von Bewerbungen tauschen die SuS ihre Bewerbungsmappen aus und vergeben Punkte. Die Punkteverteilung muss transparent sein, Stärken und Schwächen müssen dokumentiert werden | FL INW |
Vor den Weihnachtsferien | Der richtige Umgang mit Absagen: „Frusterlebnisse“ in Form von Absagen als neue Chance begreifen | KL |
Diese zeitliche Planung wird bereits im aktuellen Schuljahr umgesetzt. Laden Sie sich die entsprechende Planung gerne auch als PDF-Dokument herunter